Koolielu
Kalamaja Põhikool osaleb Euroopa Liidu koolikavas.
*PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1. – 6. KLASSILE
PRIA PIIMATOOTED 1.-9. KLASSILE
Kooli toitlustab Dussmann.
KOOLILÕUNA MENÜÜ | |||||||
40. nädal | 13.10-15.10.2025 | ||||||
Esmaspäev | Lõunasöök | Koostisosad | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Kana-kartulipada | Kana, mugulsibul, hapukurk, nisujahu, hapukoor R 10%, toiduõli, vesi, söögisool, must pipar | 75,00 | 69,80 | 2,99 | 5,11 | 3,90 | |
Taimetoit | Riisikotlett | Kikerherned, küüslauk, petersell, söögisool, toiduõli | 25,00 | 33,65 | 4,11 | 1,77 | 2,52 |
Kino, aurutatud | Kinoa | 30,00 | 44,70 | 8,25 | 0,34 | 1,13 | |
Kuskuss, keedetud (G) | Kuskuss | 80,00 | 137,01 | 26,21 | 1,09 | 4,55 | |
Kapsa salat | 100,00 | 32,53 | 4,17 | 0,23 | 2,08 | ||
Kaalikas, redis, seller | 75,00 | 44,90 | 7,18 | 0,28 | 2,83 | ||
Salatikaste | Õunamahl, õunaäädikas, toiduõli, sidrunimahl, sinepipulber, söögisool, must pipar, petersell | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | Kõrvitsaseemned, päevalilleseemned, seesamiseemned | 10,00 | 60,88 | 1,22 | 5,16 | 2,82 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 40,00 | 92,00 | 19,68 | 0,66 | 3,15 | ||
PRIA | Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | |||||
Õun (PRIA) | 100,00 | 40,00 | 9,24 | 0,00 | 0,30 | ||
Kokku: | 590,72 | 83,08 | 18,54 | 23,29 | |||
Teisipäev | Lõunasöök | Koostisosad | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Kalasupp | Kartul, lõhe, porgand, paprika, mugulsibul, küüslauk, toiduõli, vesi, jahvatatud paprika, pastinaak, tomatipasta, must pipar, söögisool, petersell | 300,00 | 224,70 | 23,13 | 7,11 | 16,32 | |
Taimetoit | Juurviljasupp | Kartul, porgand, paprika, mugulsibul, küüslauk, tomat, toiduõli, vesi, jahvatatud paprika, pastinaak, must pipar, petersell, punased oad | 100,00 | 57,20 | 9,16 | 1,16 | 1,92 |
Hapukoor R 10% (L) | 30,00 | 35,52 | 1,23 | 3,00 | 0,90 | ||
Marjakissell kohupiimaga (L) | Naturaalne mustsõstramahl,kohupiim (lahja, PRIA) | 160,00 | 119,00 | 19,30 | 2,82 | 4,22 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 | ||
PRIA | Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PRIA | Kaalikas | 100,00 | 35,63 | 9,12 | 0,10 | 1,10 | |
Kokku: | 587,05 | 86,54 | 15,02 | 28,40 | |||
Kolmapäev | Lõunasöök | Koostisosad | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Kanapasta (L,G) | Kana, mugulsibul, hapukurk, pasta, hapukoor R 10%, toiduõli, vesi, söögisool, must pipar, toidukoor | 75,00 | 69,80 | 2,99 | 5,11 | 3,90 | |
Taimetoit | Kikerhernes kookospiimaga | Kikerherned, küüslauk, petersell, söögisool, toiduõli, kookospiim | 25,00 | 33,65 | 4,11 | 1,77 | 2,52 |
Kino, aurutatud | Kinoa | 30,00 | 44,70 | 8,25 | 0,34 | 1,13 | |
Peedisalat | Peet, toiduõli | 100,00 | 32,53 | 4,17 | 0,23 | 2,08 | |
Porgand, valge redis, kikerherned | 75,00 | 44,90 | 7,18 | 0,28 | 2,83 | ||
Salatikaste | Õunamahl, õunaäädikas, toiduõli, sidrunimahl, sinepipulber, söögisool, must pipar, petersell | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 | |
Seemnesegu | Kõrvitsaseemned, päevalilleseemned, seesamiseemned | 10,00 | 60,88 | 1,22 | 5,16 | 2,82 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 40,00 | 92,00 | 19,68 | 0,66 | 3,15 | ||
PRIA | Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | |||||
Porgand (PRIA) | 100,00 | 40,00 | 9,24 | 0,00 | 0,30 | ||
Kokku: | 453,00 | 56,87 | 17,45 | 18,74 | |||
Joogivesi ja maitsevesi on igapäevaselt saadaval kogu päeva jooksul | |||||||
Supipäeval pakutakse lisandina maitserohelist, saiakuubikuid, seemneid jms. | |||||||
Tähised menüüs | |||||||
G | Gluteen | ||||||
L | Piimatooted sh. laktoos | ||||||
M | Muna | ||||||
P | Pähklid | ||||||
VS | Vähendatud suhkrud | ||||||
PT | Portsjontoit | ||||||
PRIA toetusprogrammid | |||||||
PRIA piimatooteid pakume igapäev | |||||||
PRIA köögivilja ja puuvilja tooteid pakume igapäev | |||||||
Leivavalikus on igapäevaselt vähemalt kaks täisteraleiba ja sepik |
Kalamaja Põhikool | Vabriku 18, Tallinn 10411 | e-post: kool@kalamajakool.ee | Telefon: 641 7213
Copyright © 2024 Kalamaja Põhikool