Kalamaja Põhikool osaleb Euroopa Liidu koolikavas.
*PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1.-6. KLASSILE
PRIA PIIMATOOTED 1.-9. KLASSILE
Kooli toitlustab Orfeum OÜ. Teavet toidu talumatust põhjustada võivate toidu koostisosade, sealhulgas allergeenide kohta saab peakoka käest.
Koolilõuna menüü 25-29.09 Kalkulatsioon (pdf) | |||
Valima peab ühe põhitoidu (kala, liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 25.09 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kanakaste (kana,nisujahu,hapukoor R20%,ma) | 100g | 110g | 120g |
Üleküpsetatud kala (kala,hapukoor R20%, majonees,rapsiõli,ma) | 60g | 70g | 70g |
Riis, tatar, pasta, hautatud köögiviljad | 160g | 170g | 180g |
Hiinakapsa-tomatisalat | 50g | 60g | 75g |
Kapsas*, porgand*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (keefir R2,5%),vesi marjadega | 200g | 200g | 200g |
Õuna-amps * | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljahautis läätsedega (köögiviljad,läätsed,rapsiõli ,ma) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 26.09 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Tomatine sealihapada (kapsas,porgand,kaalikas,tomat, sealiha,ma) | 100g | 110g | 120g |
Hakkliha-köögiviljakaste (hakkliha,porgand,hapukoor,sibul,nisujahu,ma) | 100g | 110g | 120g |
Riis ,tatar ,läätsed, kartulipüree | 160g | 170g | 180g |
Porgandi-apelsinisalat | 50g | 60g | 75g |
Redis*, punane kapsas*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(piim R2,5%), kamajook | 200g | 200g | 200g |
Kaalika-porgandihautis hernestega (porgand,kaalikas,rapsiõli,nisujahu) | 100g | 110g | 120g |
Kolmapäev 27.09 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Rikkalik köögiviljasupp veiselihaga | 280g | 300g | 330g |
(kartul,kaalikas,porgand,porru,kapsas,sibul,rapsiõli,veiseliha,ma) | |||
Guljašš-supp sealihaga (kartul,sibul,paprika,porgand,porru, | 250g/5g | 270g/15g | 290g/15g |
tomat,sealiha,ma), hapukoor R20% | |||
Köögiviljapüreesupp kanaga | 280g | 300g | 320g |
Õunakissell (õun,kartulijahu,suhkur) vahukoorega | 180g/20g | 200g/20g | 220g/25g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(maitsestamata jogurt R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Ploom* | 80g | 100g | 120g |
Peedisupp ubadega (kartul,porgand,peet,sibul,uba,rapsiõli,ma) | 280g | 300g | 320g |
Neljapäev 28.09 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Küpsetatud kana poolkoib (kana, rapsiõli, ma) | 1tk | 1tk | 1tk |
Jogurti- kurgikaste (maitsestamat jogurt, kurk,maitseroheline, ma) | 40g | 40g | 50g |
Maksakaste (maks, koor R10%, sibul,maisitärklis, ma) | 100g | 110g | 120g |
Sõmer riis, tatar, riis köögiviljadega, kartul | 160g | 170g | 180g |
Porgand*,kaalikas*,seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Kapsa-paprikasalat | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(piim R2,5%),vesi sidruniga | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljahautis kikerhernestega (köögiviljad, kikerherned,ma) | 100g | 110g | 120g |
Reede 29.09 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Koorene kalasupp( kartul,porgand,kala, porru,rapsiõli,koor R10%, ma) | 260g | 280g | 310g |
Aedviljasupp kanaga (kartul,kapsas,porgand,hernes,kana, sibul,rapsiõli, ma) | 280g | 300g | 320g |
Piima- pastasupp (piim R2,5%, pasta) | 300g | 310g | 330g |
Riisivaht (riis,piim R2,5%,suhkur,vahukoor R35%) toormoosiga | 160g/15g | 170g/20g | 180g/20g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(keefir R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Apelsini-amps | 50g | 60g | 60g |
Köögiviljapüreesupp läätsedega (köögiviljad,rapsiõli, läätsed) | 300g | 310g | 330g |
KOOLIEINE MENÜÜ 25-29.09 | |
ESMASPÄEV 25.09 | |
Köögiviljahautis sealihaga | 220g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 200g |
Leib | 30g |
TEISIPÄEV 26.09 | |
Kana koorekastmes | 70g |
Lisand | 150g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 180g |
Leib | 30g |
KOLMAPÄEV 27.09 | |
Tatrahautis hakklihaga | 220g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 180g |
Leib | 30g |
NELJAPÄEV 28.09 | |
Kana-riisisupp | 220g |
Jogurtismuuti kaerahelvestega | 180g |
Puuvili | 80g |
Leib | 30g |
REEDE 29.09 | |
Köögiviljaguljašš | 90g |
Riis | 140g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 180g |
Leib | 30g |
Koolilõuna menüü 02-06.10 KALKULATSIOON (pdf) | |||
Valima peab ühe põhitoidu (kala, liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 02.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Bolognese kaste (paprika ,sibul, tomat, hakkliha, ma) | 80g | 90g | 100g |
Kanapada (kana,porgand,kaalikas,sibul,nisujahu,kohvikoor ,brokkoli,uba ) | 100g | 110g | 120g |
Pasta, tatar, hautatud köögiviljad, riis | 160g | 170g | 180g |
Kapsa-porgandisalat | 50g | 60g | 75g |
Hernes, hiinakapsas*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (keefir R2,5%), vesi marjadega | 200g | 200g | 200g |
Õunaamps* | 80g | 100g | 120g |
Kapsahautis ubadega (kapsas,oad,sibul,rapsiõli,ma) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 03.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kala-köögiviljavormiroog | 80g | 90g | 100g |
(vahukoor,kala,köögiviljad, sibul,tomatipasta ,juust,rapsiõli,till,ma) | |||
Sealiha koorekastmes (sealiha,hapukoor R20%,rapsiõli, nisujahu,ma) | 80g | 90g | 100g |
Kartul, riis, tatar, läätsed | 160g | 170g | 180g |
Peedisalat | 50g | 60g | 75g |
Redis*, porgand*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(piim R2,5%), mahlajook | 200g | 200g | 200g |
Peedi-läätsehautis (peet, porgand,sibul, läätsed,ma) | 100g | 110g | 120g |
Kolmapäev 04.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Peedisupp kanaga (kana,kartul,peet,kapsas,porgand,sibul,ma), | 280g/5g | 300g/10g | 330g/10g |
hapukoor R20% | |||
Kala-riisisupp (kartul,riis,porgand,sibul,kala,rapsiõli, ma) | 220g | 230g | 250g |
Aedviljasupp sealihaga | 280g | 300g | 320g |
(kartul,kapsas,porgand,hernes,sealiha, sibul,rapsiõli, ma) | |||
Kohupiima-kõrvitsapuding (kohupiim,manna,suhkur,muna,hapukoor, | 90g/110g | 100g/120g | 110g/130g |
rosinad,kõrvits,piim, või) kisselliga (kartulitärklis, mahl, suhkur) | |||
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (maitsestamata jogurt R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Greibiamps | 80g | 100g | 120g |
Köögivilja-kikerhernesupp (kapsas,kartul,porgand,paprika,kikerherned) | 300g | 310g | 330g |
Neljapäev 05.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kanakaste köögiviljadega | 90g | 100g | 110g |
(kana, piim R2,5%,porgand,oad,sibul,nisujahu,ma) | |||
Hapukapsa-sealihahautis (hapukapsas,sealiha,rapsiõli) | 100g | 120g | 130g |
Riis ,tatar ,odrakruubipuder, kartul | 160g | 170g | 180g |
Hiinakapsa-tomati-kurgisalat | 50g | 60g | 75g |
Porgand*, kaalikas*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(piim R2,5%), maitsestatud vesi | 200g | 200g | 200g |
Hautatud köögiviljad läätsedega (köögiviljad,läätsed,rapsiõli ,ma) | 100g | 110g | 120g |
Reede 06.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Frikadellisupp | 280g | 300g | 310g |
(kartul,frikadell (hakkliha,muna,sibul,ma), porgand, sibul,rapsiõli,till,ma) | |||
Külasupp kanaga (kartul,odrakruup,porgand,kaalikas,sibul,kana,rapsiõli,ma), hapukoor R20% | 280g/5g | 300g/5g | 330g/15g |
Värskekapsasupp sealihaga | 260g | 280g | 300g |
(kapsas,porgand,kartul,juurseller,sibul,rapsiõli,sealiha) | |||
Keefiritarretis (keefir R2,5%, zelatiin,suhkur) marjapüreega | 130g/10g | 140g/15g | 160g/20g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(keefir R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Pirniamps | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljapüreesupp hernestega (porgand,rapsiõli,sibul,hernes,kartul,ma) | 300g | 310g | 330g |
KOOLIEINE MENÜÜ 02-06.10 | |
ESMASPÄEV 02.10 | |
Kana-riisihautis | 200g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 200g |
Leib | 30g |
TEISIPÄEV 03.10 | |
Hakklihakaste | 70g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Vesi marjadega | 200g |
Leib | 30g |
KOLMAPÄEV 04.10 | |
Ühepajatoit hakklihaga | 200g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 200g |
Leib | 30g |
NELJAPÄEV 05.10 | |
Aedviljasupp | 220g |
Marja- jogurtismuuti kamaga | 140g |
Leib | 30g |
Õun | 80g |
REEDE 06.10 | |
Kana-köögiviljakaste | 70g |
Lisand | 20g |
Toorsalat | 00g |
Piim R2,5% | 200g |
Leib | 30g |
Koolilõuna menüü 09-13.10 (Kalkulatsioon PDF) | |||
Valima peab ühe põhitoidu (kala, liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 09.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hakklihakaste (seguhakkliha,hapukoor,sibul,rapsiõli,nisujahu) | 80g | 90g | 100g |
Ahjuroog, kana, köögiviljade ja bataadiga | 100g | 110g | 120g |
(kana, bataat,brokoli,lillkapsas,seller,köömned,till,rapsiõli) | |||
Tatar, riis, pasta, läätsed | 160g | 170g | 180g |
Kapsasalat tilliga | 50g | 60g | 75g |
Porgand*,kapsas, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
Vesi marjadega, PRIA piimatoode (keefir R2,5% ) | 200g | 200g | 200g |
Õunaamps* | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljahautis seentega (kapsas,seened, sibul,köögiviljad,rapsiõli ) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 10.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Ahjukala koorekastmes | 80g | 90g | 100g |
(kala,hapukoor R20%,sibul,mar.kurkt,nisujahu,ma,rapsiõli) | |||
Köögiviljaraguu seahakklihaga | 120g | 130g | 140g |
( kapsas,porgand,kaalikas,seahakkliha,hernes,sibul,ma) | |||
Kartulipüree, riis, tatar, riis köögiviljadega | 160g | 170g | 180g |
Porgandi-paprikasalat | 50g | 60g | 75g |
Peet*, kapsas*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (keefir R2,5% ), tee | 200g | 200g | 200g |
Köögivilja-läätsehautis (kapsas, porgand,sibul, läätsed,ma) | 100g | 110g | 120g |
Kolmapäev 11.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Rassolnik kanaga (kartul,konserv.kurk,odrakruup,porgand,sibul,kana, | 280g/5g | 300g/5g | 330g/15g |
rapsiõli,ma), hapukoor R20% | |||
Hakklihasupp ( kartul,porgand,hakkliha, köögivili,rapsiõli, ma) | 260g | 280g | 300g |
Köögiviljapüreesupp kanaga (köögiviljad,kana,ma) | 300g | 320g | 340g |
Kohupiima-jogurtimaius (kohupiim,maitsestamata jogurt,suhkur,marjad) | 160g | 180g | 200g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (piim R2,5% ) | 200g | 200g | 200g |
Apelsini-amps | 80g | 100g | 120g |
Köögivilja-läätsesupp (kapsas,kartul,porgand,paprika,läätsed) | 300g | 310g | 330g |
Neljapäev 12.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Krõbeda kattega ahjukala (kala, nisujahu,taimne rasv,ma), | 50g/40g | 60g/40g | 70g/50g |
kodujuustukaste (maitsestamata jogurt,kodujuust,kurk,tomat,ma) | |||
Kana köögivilja- juustukastmes | 100g | 110g | 120g |
(kana, köögiviljad,sulatatud juust, või,nisujahu,piim,till, ma) | |||
Riis, hirss, tatar ,kartul | 160g | 170g | 180g |
Kapsa- porgandisalat | 50g | 60g | 75g |
Jääsalat *, mais, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (piim R2,5% ), jogurtijook | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljabolognese (köögiviljad,tomatipasta,rapsiõli ,ma) | 100g | 110g | 120g |
Reede 13.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kana-kartuli-riisisupp (kartul, riis,porgand,sibul,kana,ma) | 280g | 300g | 320g |
Peedisupp hakklihaga (hakkliha,kartul,peet,kapsas,porgand,sibul,ma), hapukoor R20% | 280g/5g | 300g/10g | 330g/10g |
Piima- riisisupp (piim R2,5%, riis) | 300g | 310g | 330g |
Kakaokissell (piim R2,5%, tärklis, suhkur) moosiga | 180g/15g | 200g/15g | 220g/20g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(piim R2,5%), vesi | 200g | 200g | 200g |
Pirniamps* | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljapüreesupp hernestega | 300g | 310g | 330g |
(porgand,rapsiõli,sibul,hernes,kartul,ma) |
KOOLIEINE MENÜÜ 09-13.10 | |
ESMASPÄEV 09.10 | |
Köögiviljahautis kanaga | 220g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 180g |
Leib | 30g |
TEISIPÄEV 10.10 | |
Pilaff | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
KOLMAPÄEV 11.10 | |
Hakkliha-porgandikaste | 80g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Keefir R2,5% | 180g |
NELJAPÄEV 12.10 | |
Tatra-kanahautis köögiviljadega | 200g |
Toorsalat | 100g |
Sepik , leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
REEDE 13.10 | |
Sealiha-seenekaste | 80g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
.