Kalamaja Põhikool osaleb Euroopa Liidu koolikavas.
*PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1. - 6. KLASSILE
PRIA PIIMATOOTED 1.-9. KLASSILE
Kooli toitlustab Orfeum OÜ. Teavet toidu talumatust põhjustada võivate toidu koostisosade, sealhulgas allergeenide kohta saab peakoka käest.
Koolilõuna menüü 14-18.10 Kalkulatsioon (PDF) | |||
Valima peab ühe põhitoidu (kala,liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 14.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Ahjukala paprika ja spinatiga koorekastmes | 100g | 110g | 120g |
(kala,hapukoor R20%,sibul,paprika,spinat,nisujahu,ma,rapsiõli) | |||
Kalkuniliha magushapus kastmes (kalkuniliha,ananass,paprika,sibul,nisujahu,porgand,tomatipasta,rapsiõli) | 100g | 110g | 140g |
Pasta, tatar, riis, odrakruubipuder | 160g | 170g | 180g |
Porgand*, redis*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Värskekapsasalat tilliga | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (keefir R2,5%), vesi marjadega | 200g | 200g | 200g |
Köögivilja-läätsepada (köögiviljad,läätsed,rapsiõli; ma) | 100g | 120g | 130g |
Teisipäev 15.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Borš kanaga (peet,kapsas,porgand,sibul,kanaliha, ma,äädikas) , | 280g/10g | 300g/10g | 320g/15g |
hapukoor R20% | |||
Tomatine hakklihasupp (hakkliha,kartul,paprika,porru,uba,tomat,ma ) | 280g | 300g | 320g |
Koorene kalasupp( kartul,porgand,kala, porru,rapsiõli,koor R10%, ma) | 260g | 280g | 310g |
Mannavaht (manna,mahl,suhkurl) piimaga | 100g/100g | 110g/120g | 120g/130g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(piim R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Õunaamps* | 80g | 100g | 120g |
Borš ubadega (peet,kapsas,porgand,sibul, ma,äädikas) | 280g | 300g | 320g |
Kolmapäev 16.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Sealiha-köögviljakaste | 100g | 110g | 120g |
(sealiha,köögiviljad,hapukoor R20%,sibul,nisujahu,rapsiõli,ma) | |||
Hapukapsa- hakklihahautis ( hakkliha, hapukapsas, sibul, porgand,rapsiõli) | 100g | 110g | 120g |
Kartul, tatar, riis, hirss | 160g | 170g | 180g |
Kapsas*, rukola, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Porgandisalat | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (piim R2,5%), tee | 200g | 200g | 200g |
Pirniamps* | |||
Kaalika-porgandihautis hernestega (porgand,kaalikas,hernes,rapsiõli,nisujahu) | 100g | 110g | 120g |
Neljapäev 17.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kana-köögiviljahautis (kana,porgand,kapsas,uba,ma) | 100g | 110g | 120g |
Hakkliha- tomatikaste seentega (hakkliha,seened,sibul,toamtikonserv,nisujahu,koor R10%,ma ) | 100g | 110g | 120g |
Kartulipüree (piim, kartul, sool),riis, tatar, läätsed | 160g | 170g | 180g |
Porgandi-ananassisalat | 50g | 60g | 75g |
Kapsas, mais, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (piim R2,5%), vesi sidruniga | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljahautis kikerhernestega(kapsas,porgand,sibul, kikerherned,rapsiõli | 100g | 110g | 120g |
Reede 18.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Seljanka sealihaga (kons.kurk,kartul,sibul,tomatipasta,viiner, (G) sealiha, | 280g/5g | 300g/5g | 320g/10g |
rapsiõli,ma), hapukoor R20% | |||
Riisi- hakklihasupp (riis,hakkliha,köögiviljad,sibul,ma) | 280g | 300g | 330g |
Aedviljasupp kanaga (kartul,kapsas,porgand,hernes,kana, sibul,rapsiõli, ma) | 280g | 300g | 320g |
Leivavsupp (leib,suhkur,rosinad,mahl) vahukoorega | 140g/15g | 160g/15g | 180g/20g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode | 200g | 200g | 200g |
Puuvilja-amps | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljapüreesupp (köögiviljadl,rapsiõli, herned) | 300g | 310g | 330g |
KOOLIEINE MENÜÜ 14-18.10 | |
ESMASPÄEV 14.10 | |
Riisi-köögivilja-hakkliharoog | 240g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
TEISIPÄEV 15.10 | |
Kanakaste | 60g |
Lisand | 120g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
KOLMAPÄEV 16.10 | |
Köögiviljahautis sealihaga | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
Piim R2,5% | 180g |
NELJAPÄEV 17.10 | |
Aedviljasupp riisiga | 240g |
Marjakissell röstitud sepikukuubikutega | 180g/10g |
Sepik , leib | 40g |
Piim R2,5% | 180g |
REEDE 18.10 | |
Hakklihakaste köögiviljadega | 70g |
Lisand | 130g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
Koolilõuna menüü 28.10-01.11 Kalkulatsioon (pdf) | |||
Valima peab ühe põhitoidu (kala,liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 28.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Ahjukala koorekastmes | 80g | 90g | 100g |
(kala,hapukoor R20%,sibul,mar.kurkt,nisujahu,ma,rapsiõli) | |||
Hakklihakaste (hapukoor,seguhakkliha, nisujahu,sibul,rapsiõli,ma) | 100g | 110g | 120g |
Pasta, tatar, riis, hautatud köögivili | 160g | 170g | 180g |
Porgand*, redis*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Värskekapsasalat tilliga | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode(keefir R2,5%), vesi marjadega | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljahautis läätsedega (köögiviljad,läätsed,rapsiõli ,ma) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 29.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kana-riisisupp ( kartul,riis,porgand,sibul,kana,rapsiõli, ma) | 280g | 300g | 320g |
Kala-pastasupp (kala, pasta, kartul, porgand, ma ) | 280g | 300g | 320g |
Köögiviljapüreesupp juustuga (köögiviljad, sulatatud juust, ma) | 280g | 300g | 320g |
Kohupiim (PRIA ,kohupiim) , kissell (tärklis,suhkur,mahl) | 100g/100g | 110g/130g | 120g/140g |
Leivavalik | 20g | 20g | 30g |
PRIA piimatoode (piim R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Õunaamps* | 80g | 100g | 120g |
Köögivilja-hernesupp ( köögiviljad, herned, ma) | 300g | 310g | 330g |
Kolmapäev 30.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Värskekapsa-hakklihahautis (kapsas, seguhakkliha,ma) | 100g | 110g | 120g |
Kanakaste karriga (broileriliha,sibul,hernes,paprika,porgand,nisujahu,koor,ma) | 80g | 100g | 120g |
Kartul,riis,tatar, riis köögiviljadega | 160g | 170g | 180g |
Kaalikas*, porgand, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Peedisalat | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (maitsestamata jogurt R2,5%), tee | 200g | 200g | 200g |
Pirnamps* | 80g | 100g | 120g |
Tomatine läätsehautis (tomat,läätsed,rapsiõli ,ma) | 100g | 110g | 120g |
Neljapäev 31.10 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Böfstrooganov (veiseliha,hapukoor R20%,sibul,rapsiõli,nisujahu) | 100g | 110g | 120g |
Kalkuni-köögiviljahautis hapukoorega | 100g | 110g | 120g |
(kalkuniliha,porgand,sibul,oad,ma hapukoor R20% ) | |||
Riis, odrakruubipuder, kartul, riis köögiviljadega | 160g | 170g | 180g |
Porgandisalat marjadega | 50g | 60g | 75g |
Hiinakapsas*, seller, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
Vesi sidruniga, PRIA piimatoode(piim R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljahautis seentega (kapsas,seened,porgand,sibul,köögiviljad,rapsiõli ) | 100g | 110g | 120g |
Reede 01.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Külasupp kanaga (kartul,odrakruup,porgand,kaalikas,sibul,kana,rapsiõli,ma), hapukoor R20% | 280g/10g | 300g/10g | 330g/15g |
Hapukapsasupp sealihaga (kapsas,porgand,odrakruubid,sibul,sealiha,ma) | 270g/10g | 290g/10g | 320g/15g |
hapukoor R20% | |||
Piima-pastaupp (piim R2,5%, pasta) | 300g | 310g | 330g |
Riisivaht (riis,piim R2,5%,suhkur,vahukoor R35%) toormoosiga | 160g/15g | 170g/20g | 180g/20g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
PRIA piimatoode (keefir R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Õunaamps* | 80g | 100g | 120g |
Köögivilja-riisisupp ubadega (köögiviljad, riis, oad,ma) | 280g | 300g | 320g |
KOOLIEINE MENÜÜ 28.10-01.11 | |
ESMASPÄEV 28.10 | |
Riisi-köögiviljahautis läätsedega | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
TEISIPÄEV 29.10 | |
Tatra-hakklihahautis | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
KOLMAPÄEV 30.10 | |
Aedviljasupp | 250g |
Puder kisselliga | 80g/80g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
NELJAPÄEV 31.10 | |
Riisi -kanaroog | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Keefir R2,5% | 180g |
REEDE 01.11 | |
Hakkliha-köögiviljakaste | 80g |
Lisand | 150g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
.