Kalamaja Põhikool osaleb Euroopa Liidu koolikavas.
*PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1. - 6. KLASSILE
PRIA PIIMATOOTED 1.-9. KLASSILE
Kooli toitlustab Orfeum OÜ. Teavet toidu talumatust põhjustada võivate toidu koostisosade, sealhulgas allergeenide kohta saab peakoka käest.
Koolilõuna menüü 20-24.01 (Kalkulatsioon PDF) | |||
Esmaspäev 20.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kana magushapuskastmes | 100g | 110g | 140g |
(kana kintsuliha,ananass,paprika,sibul,nisujahu,porgand,tomatipasta,rapsiõli) | |||
Hakklihakaste porgandiga | 100g | 110g | 120g |
(hapukoor,seguhakkliha,porgand, nisujahu,sibul,rapsiõli,ma) | |||
Pasta, tatar, riis, odrakruubid | 160g | 170g | 180g |
Porgandi-kapsasalat | 50g | 60g | 75g |
Kaalikas*, redis*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Vesi sidruniga, PRIA piimatoode (keefir R2,5%) | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljapada ubadega (köögiviljad,oad,ma, rapsiõli) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 21.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kana-pastasupp ( kartul,pasta,porgand,sibul,kana,rapsiõli, ma) | 280g | 300g | 320g |
Koorene kalasupp ( kartul,porgand,kala, porru,rapsiõli,koor R10%, ma) | 260g | 280g | 310g |
Hartšoo veiselihaga (riis,veiseliha,sibul,tomatipasta,rapsiõli, ma) | 280g | 290g | 320g |
Kohupiimavaht marjadega (kohupiim, piim suhkur ,marjad) | 160g | 170g | 180g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Meloni-amps | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljapüreesupp hernestega (köögiviljad,ma,sibul) | 300g | 320g | 340g |
Kolmapäev 22.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hakkliha-oahautis ( hakkliha, oad, tomat, paprika, sibul, küüslauk,ma) | 80g | 90g | 100g |
Hautatud kana paprika ja hernega koorekastmes | 100g | 110g | 130g |
(broileriliha,sibul,hernes,paprika,porgand,nisujahu,koor ,ma) | |||
Kartulipüree, riis, tatar, riis köögviljadega | 160g | 170g | 180g |
Hiinakapsas *,porgand *, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Peedi-hapukapsasalat | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (piim R2,5%) ,vesi sidruniga | 200g | 200g | 200g |
Õunaamps* | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljahautis seentega(kapsas,seened,porgand,sibul,köögiviljad,õli ) | 100g | 110g | 120g |
Neljapäev 23.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Sealiha- köögiviljahautis (kaalikas,kapsas,porgand,sealiha,sibul,ma) | 120g | 140g | 150g |
Carbonara kaste | 80g | 90g | 100g |
(sink,koor R10%,sulatatud juust,nisujahu,piim R2,5%,sibul,küüslauk,ma) | |||
Kartul, riis, tatar, odrakruubid | 160g | 170g | 180g |
Porgand *,kaalikas *,salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Värskekapsa-hiinakapsasalat marjadega | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (maitsestamata jogurt R2,5%),piim,vesi marjadega | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljahautis kikerhernestega (köögiviljad,kikerherned,rapsiõli ,ma) | 120g | 130g | 140g |
Reede 24.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Külasupp hakklihaga(kartul,odrakruup,porgand,kaalikas,sibul,hakkliha, | 280g/5g | 300g/5g | 320g/15g |
rapsiõli,ma), hapukoor R20% | |||
Guljašš-supp sealihaga (kartul,sibul,paprika,porgand,porru, | 270g/10g | 290g/15g | 320g/15g |
tomat,sealiha,ma), hapukoor R20% | |||
Köögiviljapüreesupp kanaga | 280g | 300g | 320g |
Õunakissell (õun,kartulijahu,suhkur) vahukoorega | 180g/20g | 200g/20g | 220g/25g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Pirni-amps* | 80g | 100g | 120g |
Tomatine läätsesupp (kartul,läätsed,porgand,sibul,tomat,ma) | 300g | 310g | 330g |
KOOLIEINE MENÜÜ 20-24.01 | |
ESMASPÄEV 20.01 | |
Köögiviljarisotto | 200g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5%, vesi marjadega | 180g |
Leib | 30g |
TEISIPÄEV 21.01 | |
Hakklihakaste | 80g |
Lisand | 150g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 200g |
KOLMAPÄEV 22.01 | |
Köögiviljahautis kanaga | 220g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
Piim R2,5% | 180g |
NELJAPÄEV 23.01 | |
Püreesupp juustuga | 230g |
Mannavaht piimaga | 200g |
Leib | 40g |
REEDE 24.01 | |
Kana-köögiviljakaste | 80g |
Tatar | 150g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
Koolilõuna menüü 27-31.01 (Kalkulatsioon PDF) | |||
Valima peab ühe põhitoidu (liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 27.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Bolognese kaste (paprika,sibul,tomat,hakkliha,ma) | 80g | 90g | 100g |
Kala- köögivilja pajaroog | 100g | 110g | 120g |
(kala,porgand, suvikõrvits,brokkoli,lillkapsas,õun,sibul,rapsiõli,ma) | |||
Pasta, tatar, hautatud köögiviljad, riis | 160g | 170g | 180g |
Kapsa-porgandisalat | 50g | 60g | 75g |
Hernes, hiinakapsas*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (keefir R2,5%), vesi sidruniga | 200g | 200g | 200g |
Porgandi- hernehautis (hernes, porgand,,köögiviljad, ma) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 28.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Borš kanaga (peet,kapsas,porgand,sibul,kanaliha, ma,äädikas) , | 280g/10g | 300g/15g | 320g/20g |
hapukoor R20% | |||
Kala-aedviljasupp (kartul,kala,porgand,sibul,porru,ma) | 280g | 290g | 320g |
Kana-riisisupp ( kartul,riis,porgand,sibul,kana,rapsiõli, ma) | 280g | 300g | 320g |
Mannavaht (manna,mahl,suhkurl) piimaga | 100g/100g | 110g/120g | 120g/130g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Õuna-amps* | 80g | 100g | 120g |
Köögivilja-kikerhernesupp (kapsas,kartul,porgand,paprika,kikerherned) | 300g | 310g | 330g |
Kolmapäev 29.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hakkliha-köögiviljakaste (hakkliha,porgand,hapukoor,sibul,nisujahu,ma) | 100g | 110g | 120g |
Mulgikapsad sealihaga (hapukapsas,sealiha,odrakruubid,sibul,ma) | 100g | 120g | 130g |
Kartul, riis, tatar, riis köögiviljadega | 160g | 170g | 180g |
Peedisalat | 50g | 60g | 75g |
Redis*, porgand*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode(piim R2,5%), tee | 200g | 200g | 200g |
Apelsiniamps | 80g | 100g | 120g |
Tomatine läätsehautis (tomat,läätsed,rapsiõli ,ma) | 100g | 110g | 120g |
Neljapäev 30.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Küpsetatud kana poolkoib (kana, rapsiõli, ma) | 1tk | 1tk | 1tk |
Jogurti-kurgikaste (maitsestamata jogurt,marineeritud kurk,till,ma) või koorekaste (koor R10%,nisujahu,rapsiõli,ma) | 50g | 60g | 60g |
Riis ,tatar , kartulipüree (kartul, piim), ahjukaalikas | 160g | 170g | 180g |
Kapsa- paprikasalat | 50g | 60g | 75g |
Porgand*, redis*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (maitsestatud jogurt R2,5%),vesi marjadega | 200g | 200g | 200g |
Pirn* | 80g | 100g | 120g |
Odrakruubipuder seente ja sibulaga | 260g | 280g | 300g |
(odrakruubid, sibul, šampinjon,rapsiõli) | |||
Reede 31.01 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hakkliha-riisisupp ( riis,porgand,hakkliha, köögivili,rapsiõli, ma) | 260g | 280g | 300g |
Aedviljasupp kanaga (kartul,kapsas,porgand,hernes,kana, sibul,rapsiõli, ma) | 280g | 300g | 320g |
Piima- pastasupp (piim R2,5%, pasta) | 300g | 310g | 330g |
Kohupiim röstitud riivleivaga (kohupiim, rukkileib,suhkur,rapsiõli) marjad* | 140g/10g | 160g/20g | 180g/20g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
Köögiviljasupp kikerhernestega (köögiviljad,rapsiõli, kikerherned) | 300g | 310g | 330g |
KOOLIEINE MENÜÜ 27-31.01 | |
ESMASPÄEV 27.01 | |
Kanakaste | 70g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Vesi sidruniga | 200g |
Leib | 40g |
TEISIPÄEV 28.01 | |
Ühepajatoit hakklihaga | 230g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 200g |
Leib | 40g |
KOLMAPÄEV 29.11 | |
Köögiviljapüreesupp sepikukrutoonidega | 240g |
Puder kisselliga | 80g/100g |
Leib | 40g |
Õun | 80g |
NELJAPÄEV 30.11 | |
Köögivilja-riisihautis kanaga | 200g |
Toorsalat | 100g |
Vesi sidruniga | 200g |
Leib | 40g |
REEDE 31.11 | |
Guljašš hakklihast | 60g |
Lisand | 120g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
Koolilõuna menüü 03-07.02 (Kalkulatsioon PDF) | |||
Valima peab ühe põhitoidu (kala, liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 03.02 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hakklihakaste ürtidega (hakkliha,ürdid,koor R20%,nisujahu, sibul,ma) | 90g | 100g | 110g |
Ahjuroog, kana, köögiviljade ja bataadiga | 100g | 110g | 120g |
(kana, bataat,brokoli,lillkapsas,seller,köömned,till,rapsiõli) | |||
Pasta, tatar, hautatud köögiviljad, riis | 160g | 170g | 180g |
Kapsa-porgandisalat | 50g | 60g | 75g |
Punane kapsas *, seller*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (keefir R2,5%,), vesi sidruniga, piim R2,5% | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljahautis seentega (kapsas,seened, sibul,köögiviljad,rapsiõli ) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 04.02 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Rassolnik kanaga (kartul,konserv.kurk,odrakruup,porgand,sibul,kana, | 280g/5g | 300g/5g | 330g/15g |
rapsiõli,ma), hapukoor R20% | |||
Hakklihasupp ( kartul,porgand,hakkliha, köögivili,rapsiõli, ma) | 260g | 280g | 300g |
Rikkalik köögiviljasupp veiselihaga | 280g | 300g | 330g |
(kartul,kaalikas,porgand,porru,kapsas,sibul,rapsiõli,veiseliha,ma) | |||
Marja-jogurtismuuti kaerahelvestega | 180g | 200g | 225g |
(Marjad, jogurt R2,5%,suhkur,täisterakaerahelbed) | |||
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Õunaamps* | 80g | 100g | 120g |
Hernesupp lihata (herned, odrakruup, sibul,porgand,ma) | 300g | 320g | 340g |
Kolmapäev 05.02 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Lihapallid koorekastmes | 50g/50g | 50g/60g | 70g/60g |
( liha(kana, sea), nisujahu,piim,koor R10%,nisujahu,rapsiõli,ma) | |||
Tomatine sealihapada (kapsas,porgand,kaalikas,tomat, sealiha,ma) | 100g | 110g | 120g |
Kartul, riis, tatar, läätsed | 160g | 170g | 180g |
Värskekapsasalat kurgiga | 50g | 60g | 75g |
Porgand*, hiinakapsas*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (piim R2,5 %,maitsestamata jogurt R2,5%), | 200g | 200g | 200g |
vesi sidruniga | |||
Pirniamps* | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljapada kikerhernestega (köögiviljad,kikerherned,ma, rapsiõli) | 120g | 130g | 140g |
Neljapäev 06.02 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hautatud sealiha köögiviljadega koorekastmes | 100g | 110g | 120g |
(sealiha, porgand, paprika, brokoli,koor,,sibul,rapsiõli, till,ma) | |||
Kana-köögiviljahautis (kana, porgand, kapsas,uba,ma) | 100g | 110g | 120g |
Riis, odrakruubipuder, tatar ,kartul | 160g | 170g | 180g |
Peedi-hapukapsasalat | 50g | 60g | 75g |
Redis*,porgand*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (piim 2,5%), mahlajook, vesi | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljabolognese läätsedega(köögiviljad,läätsed,tomatipasta,rapsiõli ,ma) | 80g | 90g | 100g |
Reede 07.02 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Seljanka kalaga ( kartul, kala,kons.kurk, sibul,rapsiõli,tomatipasta,ma), | 280g/10g | 300g/10g | 330g/15g |
hapukoor R20% | |||
Talupojasupp hakklihaga | 260g | 280g | 300g |
(kartul,odrakruubid,porgand,kaalikas,sibul,hakkliha ,rapsiõli,ma) | |||
Köögiviljapüreesupp kanaga (köögiviljad,kana,ma) | 300g | 320g | 340g |
Mahlatarretis (mahl, zelatiin,suhkur) vahukoorega (koor R33%,suhkur) | 120g/15g | 140g/15g | 150g/20g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Greibiamps | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljapüreesupp (porgand,rapsiõli,sibul,hernes,kartul,ma) | 300g | 310g | 330g |
KOOLIEINE MENÜÜ 03-07.10 | |
ESMASPÄEV 03.02 | |
Köögiviljahautis kanaga | 220g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 180g |
Leib | 30g |
TEISIPÄEV 04.02 | |
Pilaff | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
KOLMAPÄEV 05.02 | |
Hakkliha-porgandikaste | 80g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Keefir R2,5% | 180g |
NELJAPÄEV 06.02 | |
Tatra-kanahautis köögiviljadega | 200g |
Toorsalat | 100g |
Sepik , leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
REEDE 07.02 | |
Hakkliha- köögiviljapada | 80g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 30g |
Piim R2,5% | 180g |
.