Kalamaja Põhikool osaleb Euroopa Liidu koolikavas.
*PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1. - 6. KLASSILE
PRIA PIIMATOOTED 1.-9. KLASSILE
Kooli toitlustab Orfeum OÜ. Teavet toidu talumatust põhjustada võivate toidu koostisosade, sealhulgas allergeenide kohta saab peakoka käest.
Koolilõuna menüü 18-22.11 Kalkulatsioon (PDF) | ||||
Valima peab ühe põhitoidu (liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | ||||
Esmaspäev 18.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III | Gümnaasium |
Juustune hakklihakaste (hakkliha,piim,mugulsibul,nisujahu,sulatatud juust,ma) | 80g | 90g | 100g | 110g |
Üleküpsetatud kala (kala,hapukoor R20%, majonees,rapsiõli,ma) | 60g | 70g | 70g | 75g |
Jogurti- kurgikaste (maitsestamat jogurt, kurk,maitseroheline, ma) | 40g | 40g | 50g | 50g |
Riis, tatar, pasta, hautatud köögiviljad | 160g | 170g | 180g | 200g |
Hiinakapsas* ,tomat* | 50g | 60g | 75g | 75g |
Kapsas*, porgand*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g | 60g |
Vesi marjadega | 200g | 200g | 200g | 250g |
Õuna-amps * | 80g | 100g | 120g | 150g |
Köögiviljahautis läätsedega (köögiviljad,läätsed,rapsiõli ,ma) | 100g | 110g | 120g | 130g |
Teisipäev 19.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III | Gümnaasium |
Peedisupp kanaga (kana,kartul,peet,kapsas,porgand,sibul,ma), | 280g/5g | 300g/10g | 330g/10g | 360g/15g |
hapukoor R20% | ||||
Värskekapsasupp hakklihaga | 260g | 280g | 300g | 320g |
(kapsas,porgand,kartul,juurseller,sibul,rapsiõli,hakkliha) | ||||
Tomatine kanasupp (kana,kartul,paprika,porru,uba,tomat,ma ) | 280g | 300g | 320g | 360g |
Karamellkissell (piim R2,5%, tärklis, suhkur) moosiga | 170g/15g | 180g/15g | 200g/20g | 230g/20g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g | 60g |
Pirniamps* | 80g | 100g | 120g | 120g |
Köögivilja-kikerhernesupp (kapsas,kartul,porgand,paprika,kikerherned) | 300g | 310g | 330g | 350g |
Kolmapäev 20.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III | Gümnaasium |
Mulgikapsad sealihaga (hapukapsas,sealiha,odrakruubid,sibul,ma) | 100g | 120g | 130g | 145g |
Kana magushapuskastmes | 100g | 110g | 140g | 150g |
(kana kintsuliha,ananass,paprika,sibul,nisujahu,porgand,tomatipasta,rapsiõli) | ||||
Kartul, riis, tatar, riis köögiviljadega | 160g | 170g | 180g | 200g |
Kapsa-kurgisalat | 50g | 60g | 75g | 75g |
Peet*, porgand, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g | 60g |
PRIA piimatoode(keefir R2,5%), piim R2,5%, tee | 200g | 200g | 200g | 250g |
Köögiviljarisotto (riis, köögiviljad, herned ,ma) | 280g | 300g | 320g | 340g |
Neljapäev 21.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III | Gümnaasium |
Köögiviljasupp sealihaga | 280g | 300g | 340g | 360g |
(pasta,porgand,lillkapsas,kõrvits,paprika,sealiha,porru, sibul, ma) | ||||
Guljašš-supp sealihaga (kartul,sibul,paprika,porgand,porru, | 250g/5g | 270g/15g | 290g/15g | 310g/20g |
tomat,sealiha,ma), hapukoor R20% | ||||
Köögiviljapüreesupp kanaga (köögiviljad, kana, ma) | 300g | 320g | 340g | 360g |
Kohupiimavorm (kohupiim,manna,suhkur,taimeõli,muna,hapukoor ) | 90g/100g | 100g/120g | 110g/130g | 120g/130g |
kisselliga ( mahl, tärklis, suhkur) | ||||
Leivavalik | 50g | 50g | 60g | 60g |
Apelsiniamps | 80g | 100g | 120g | 150g |
Tomatine läätsesupp (kartul,läätsed,porgand,sibul,tomat,ma) | 300g | 310g | 330g | 350g |
Reede 22.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III | Gümnaasium |
Hautatud kana paprika ja hernega koorekastmes | 100g | 110g | 130g | 140g |
(broileriliha,sibul,hernes,paprika,porgand,nisujahu,koor ,ma) | ||||
Köögivilja-hakklihahautis (köögiviljad, hakkliha, sibul, ma) | 150g | 160g | 170g | 180g |
Sõmer riis, tatar, odrakruubipuder, kartulipüree ( kartul, piim, sool) | 160g | 170g | 180g | 200g |
Hapukapsas, redis*,seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g | 75g |
Kapsa-köögiviljasalat | 50g | 60g | 75g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g | 60g |
PRIA piimatoode(keefir R2,5%), vesi sidruniga | 200g | 200g | 200g | 250g |
Kapsa-läätsehautis (kapsas, köögiviljad, läätsed,ma) | 100g | 110g | 120g | 130g |
KOOLIEINE MENÜÜ 18-22.11 | |
ESMASPÄEV 18.11 | |
Hakkliha-köögiviljahautis | 80g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 200g |
Leib | 40g |
TEISIPÄEV 19.11 | |
Tatraroog hakkliha ja köögiviljadega | 220g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
KOLMAPÄEV 20.11 | |
Aedvilja- riisisupp | 250g |
Marjakissell röstitud kaerahelvestega | 150g |
Leib | 50g |
NELJAPÄEV 21.11 | |
Kana- köögiviljarisotto | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
Keefir R2,5% | 180g |
REEDE 22.11 | |
Hakkliha-köögiviljakaste | 70g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
Koolilõuna menüü 25-29.11 Kalkulatsioon PDF | |||
Valima peab ühe põhitoidu (liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 25.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Bolognese kaste (paprika,sibul,tomat,hakkliha,ma) | 80g | 90g | 100g |
Kala-köögiviljavormiroog | 80g | 90g | 100g |
(vahukoor,kala,köögiviljad, sibul,tomatipasta ,juust,rapsiõli,till,ma) | |||
Pasta, tatar, hautatud köögiviljad, riis | 160g | 170g | 180g |
Kapsa-porgandisalat | 50g | 60g | 75g |
Hernes, hiinakapsas*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Vesi sidruniga,vesi | 200g | 200g | 200g |
Õuna-amps* | 80g | 100g | 120g |
Porgandi- hernehautis (hernes, porgand,,köögiviljad, ma) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 26.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Borš kanaga (peet,kapsas,porgand,sibul,kanaliha, ma,äädikas) , | 280g/10g | 300g/10g | 320g/15g |
hapukoor R20% | |||
Kala-aedviljasupp (kartul,kala,porgand,sibul,porru,ma) | 280g | 290g | 320g |
Kana-riisisupp ( kartul,riis,porgand,sibul,kana,rapsiõli, ma) | 280g | 300g | 320g |
Rukkijahuvaht (rukkijahu,suhkur,mahl) piimaga | 100g/100g | 110g/110g | 130g/120g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Apelsiniamps | 80g | 100g | 120g |
Vesi | |||
Köögivilja-kikerhernesupp (kapsas,kartul,porgand,paprika,kikerherned) | 300g | 310g | 330g |
Kolmapäev 27.11 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hakkliha-köögiviljakaste (hakkliha,porgand,hapukoor,sibul,nisujahu,ma) | 100g | 110g | 120g |
Kana-lillkapsahautis (porgand,porru,paprika,kana, basiilik, hernes) | 100g | 110g | 120g |
Kartul, riis, tatar, läätsed | 160g | 170g | 180g |
Peedisalat | 50g | 60g | 75g |
Redis*, porgand*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode(piim R2,5%), tee, vesi | 200g | 200g | 200g |
Köögivilja-läätsehautis (köögiviljad, porgand,sibul, läätsed,ma) | 100g | 110g | 120g |
Neljapäev 28.12 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hakkliha- riisisupp (hakkliha,riis, porgand,sibul,köögiviljad,ma) | 280g | 300g | 320g |
Aedviljasupp kanaga (kartul,kapsas,porgand,hernes,kana, sibul,rapsiõli, ma) | 280g | 300g | 320g |
Piima- pastasupp (piim R2,5%, pasta) | 300g | 310g | 330g |
Õunakissell (õun,kartulijahu,suhkur) vahukoorega | 180g/20g | 200g/20g | 220g/25g |
Leivavalik | 40g | 40g | 50g |
Vesi | |||
Pirn* | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljasupp läätsedega (köögiviljad,rapsiõli, läätsed) | 300g | 310g | 330g |
Reede 29.12 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Kanakaste köögiviljadega | 100g | 110g | 120g |
(kana, piim R2,5%,porgand,oad,sibul,nisujahu,ma) | |||
Chilli con carne (seguhakkliha, sibul, tomat, uba ) | 100g | 110g | 120g |
Riis ,tatar ,odrakruubipuder, kartul | 160g | 170g | 180g |
Hiinakapsa- idusalat | 50g | 60g | 75g |
Kapsas*, kaalikas*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode(keefir R2,5%), vesi sidruniga, vesi | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljakarri ubadega( porgand,köögiviljad,sibul,oad,rapsiõli,karri) | 100g | 110g | 120g |
KOOLIEINE MENÜÜ 25-29.11 | |
ESMASPÄEV 25.11 | |
Kanakaste | 70g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Vesi sidruniga | 200g |
Leib | 40g |
TEISIPÄEV 26.11 | |
Ühepajatoit hakklihaga | 230g |
Toorsalat | 100g |
Piim R2,5% | 200g |
Leib | 40g |
KOLMAPÄEV 27.11 | |
Köögiviljapüreesupp sepikukrutoonidega | 240g |
Puder kisselliga | 80g/100g |
Leib | 40g |
Õun | 80g |
NELJAPÄEV 28.11 | |
Köögivilja-riisihautis kanaga | 200g |
Toorsalat | 100g |
Vesi sidruniga | 200g |
Leib | 40g |
REEDE 29.11 | |
Guljašš hakklihast | 60g |
Lisand | 120g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
Koolilõuna menüü 02-06.12 Kalkulatsioon PDF | |||
Valima peab ühe põhitoidu (kala, liha või taimetoit) ja ühe supi valikutest . | |||
Esmaspäev 02.12 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Guljašš seahakklihast porgandiga | 100g | 110g | 120g |
(seahakkliha,hapukoor,nisujahu,tomatipasta,sibul,porgand) | |||
Ahjuroog, kana, köögiviljade ja bataadiga | 100g | 110g | 120g |
(kana, bataat,brokoli,lillkapsas,seller,köömned,till,rapsiõli) | |||
Pasta, tatar, hautatud köögiviljad, riis | 160g | 170g | 180g |
Kapsa-porgandisalat | 50g | 60g | 75g |
Punane kapsas *, seller*, salatikaste, seemned | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (keefir R2,5%,), vesi sidruniga, piim R2,5% | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljahautis seentega (kapsas,seened, sibul,köögiviljad,rapsiõli ) | 100g | 110g | 120g |
Teisipäev 03.12 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Rikkalik köögiviljasupp veiselihaga | 280g | 300g | 330g |
(kartul,kaalikas,porgand,porru,kapsas,sibul,rapsiõli,veiseliha,ma) | |||
Kala-riisisupp (kartul,riis,porgand,sibul,kala,rapsiõli, ma) | 220g | 230g | 250g |
Rassolnik kanaga (kartul,konserv.kurk,odrakruup,porgand,sibul,kana, | 280g/5g | 300g/5g | 330g/15g |
rapsiõli,ma), hapukoor R20% | |||
Marja-jogurtismuuti kaerahelvestega | 180g | 200g | 225g |
(Marjad, jogurt R2,5%,suhkur,täisterakaerahelbed) | |||
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Õunaamps* | 80g | 100g | 120g |
Hernesupp lihata (herned, odrakruup, sibul,porgand,ma) | 300g | 320g | 340g |
Kolmapäev 04.12 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Hautatud sealiha köögiviljadega koorekastmes | 100g | 110g | 120g |
(sealiha, porgand, paprika, brokoli,koor,,sibul,rapsiõli, till,ma) | |||
Kana-köögiviljahautis (kana, porgand, kapsas,uba,ma) | 100g | 110g | 120g |
Kartul, riis, tatar, läätsed | 160g | 170g | 180g |
Värskekapsasalat kurgiga | 50g | 60g | 75g |
Porgand*, hiinakapsas*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (piim R2,5 %,maitsestamata jogurt R2,5%), | 200g | 200g | 200g |
vesi sidruniga | |||
Pirniamps* | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljapada kikerhernestega (köögiviljad,kikerherned,ma, rapsiõli) | 120g | 130g | 140g |
Neljapäev 05.12 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Krõbeda kattega ahjukala (kala, nisujahu,taimne rasv,ma), | 50g/50g | 60g/50g | 70g/60g |
kodujuustukaste (maitsestamata jogurt,kodujuust,kurk,tomat,ma) | |||
Kana köögivilja- juustukastmes | 100g | 110g | 120g |
(kana, köögiviljad,sulatatud juust, või,nisujahu,piim,till, ma) | |||
Riis, odrakruubipuder, tatar ,kartul | 160g | 170g | 180g |
Peedi-hapukapsasalat | 50g | 60g | 75g |
Redis*,porgand*, seemned, salatikaste | 50g | 60g | 75g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
PRIA piimatoode (piim 2,5%), mahlajook, vesi | 200g | 200g | 200g |
Köögiviljabolognese läätsedega(köögiviljad,läätsed,tomatipasta,rapsiõli ,ma) | 80g | 90g | 100g |
Reede 06.12 | Põhikool I | Põhikool II | Põhikool III |
Frikadellisupp | 300g | 320g | 340g |
(kartul,frikadell (hakkliha,muna,sibul,ma), porgand, sibul,rapsiõli,till,ma) | |||
Värskekapsasupp kanaga (kana,kapsas,kartul,porgand,sibul,kana,rapsiõli,ma) | 260g | 280g | 300g |
Köögiviljapüreesupp kanaga (köögiviljad,kana,ma) | 300g | 320g | 340g |
Mahlatarretis (mahl, zelatiin,suhkur) vahukoorega (koor R33%,suhkur) | 120g/15g | 140g/15g | 150g/20g |
Leivavalik | 50g | 50g | 60g |
Greibiamps | 80g | 100g | 120g |
Köögiviljapüreesupp (porgand,rapsiõli,sibul,hernes,kartul,ma) | 300g | 310g | 330g |
KOOLIEINE MENÜÜ 02-06.12 | |
ESMASPÄEV 02.12 | |
Tatra- hakkliharoog | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
TEISIPÄEV 03.12 | |
Köögiviljakaste | 70g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Vesi marjadega | 200g |
Leib | 40g |
KOLMAPÄEV 04.12 | |
Pilaff hakklihaga | 200g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
NELJAPÄEV 05.12 | |
Aedviljasupp | 240g |
Õunakissell röstitud kaerahelvestega | 140g/20g |
Leib | 40g |
REEDE 06.12 | |
Kana-köögiviljakaste | 70g |
Lisand | 140g |
Toorsalat | 100g |
Leib | 40g |
.